آخرین درجه بندی بیمارستان ها
آخرین درجه بندی بیمارستانهای استان اردبیل
| ردیف | نام بیمارستان | درجه بندی |
| 1 | بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل | 1 |
| 2 | بیمارستان فاطمی | 1 |
| 3 | بیمارستان علوی | 1 |
| 4 | بیمارستان بوعلی | 1 |
| 5 | بیمارستان امام رضا (ع) | 1 |
| 6 | بیمارستان امام خمینی (ره) پارساباد | 1 |
| 7 | بیمارستان شهدای پارساباد | 1 |
| 8 | بیمارستان ارس پارساباد | 1 |
| 9 | بیمارستان بیمارستان ولایت گرمی | 1 |
| 10 | بیمارستان ولیعصر مشگین شهر | 1 |
| 11 | بیمارستان امام خمینی (ره) کوثر | 3 |
| 12 | بیمارستان آرتا اردبیل | 2 |
| 13 | بیمارستان قائم اردبیل | 1 |
| 14 | بیمارستان سبلان اردبیل | 1 |
| 15 | بیمارستان ایثار اردبیل | 1 |
| 16 | بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار | 2 |
| 17 | بیمارستان امام خمینی (ره) نمین | 2 |
